
網(wǎng)站首頁(yè) ◇ 產(chǎn)品展示 ◇ 玻璃反應(yīng)釜 ◇ 防爆雙層玻璃反應(yīng)釜 ◇ S212-100L防爆型雙層玻璃反應(yīng)釜
防爆型雙層玻璃反應(yīng)釜是常用的生化儀器,被現(xiàn)代精細(xì)化工、生物制藥、科研實(shí)驗(yàn)等行業(yè)所選用,可在恒速、恒力、恒溫的條件下做濃縮、蒸餾、回流、分離、提純反應(yīng),是教學(xué)、實(shí)驗(yàn)、中試、生產(chǎn)的理想儀器設(shè)備。





| 品牌 | 上海申勝 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 工作壓力 | 低壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
防爆型雙層玻璃反應(yīng)釜具體參數(shù)
|
基 本 參 數(shù) | 型號(hào) | S212-100L |
| 玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
| 框架材質(zhì) | 不銹鋼 | |
| 管件材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
| 移動(dòng)方式 | 帶剎車(chē)式萬(wàn)向地角輪 | |
| 反應(yīng)瓶容積 | 100L | |
| 夾層容量 | 18L | |
| 法蘭式進(jìn)出油循環(huán)口 | 低進(jìn)高出 | |
| 釜蓋瓶口數(shù) | 六口 | |
| 放料口離地 | 450mm | |
| 釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 | |
| 真空度 | 0.098Mpa | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-450rpm | |
| 攪拌軸徑 | 15mm | |
| 攪拌功率 | 250W1/3 | |
| 電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
| 外形尺寸(mm*mm*mm) | 610*610*2500 | |
| 包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1900*700*870 1.16方 | |
| 包裝重量(KG) | 125 | |
|
功 能 配 置 | 調(diào)速方式 | 電子無(wú)極調(diào)速 |
| 電機(jī)配置 | 低速增力電機(jī),速比3:1 | |
| 轉(zhuǎn)速顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | |
| 溫度顯示方式 | PT100傳感器數(shù)字顯示 | |
| 密封方式 | 四氟組件密封,¢60法蘭攪拌口 | |
| 冷凝器 | 立式高效雙回流冷凝管120*640mm,40#標(biāo)口 | |
| 回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭配放料開(kāi)關(guān),50#球磨口 | |
| 滴加裝置 | 2升恒壓漏斗40#標(biāo)口 | |
| 減壓裝置 | 34#標(biāo)口減壓閥 | |
| 測(cè)溫管 | 24#標(biāo)口 | |
| 固體加料 | ¢80法蘭口配四氟蓋 | |
| 放料方式 | 斜出料式玻璃放料閥,¢80法蘭口 | |
| 真空顯示方式 | 真空表 | |
| 攪拌連接方式 | 萬(wàn)向節(jié)連接 | |
| 攪拌棒 | 描式+推進(jìn)式不銹鋼棒,外包四氟 | |
| 可選 配置 | 主體支架 | 托盤(pán)式 |
| 收集裝置 | 收集瓶 | |
| 防爆 | 防爆變頻器、防爆電機(jī)EX370W 0-1400轉(zhuǎn) | |
| 框架部分 | 噴塑或噴四氟 | |
| 保溫裝置 | 保溫棉 | |
| 密封部分 | 陶瓷軸承、機(jī)械密封 | |
| 冷凝器 | 臥式冷凝器可降低整體高度 | |
| 釜蓋 | 定做四氟釜蓋 | |
| 可根據(jù)客戶(hù)實(shí)際要求定做。 | ||

PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
地址:上海市嘉定區(qū)陳翔路937號(hào) 電話(huà):021-62716917 手機(jī):13621932716
傳真:62716705 郵箱:235525170@qq.com GoogleSitemap
版權(quán)所有:上海申勝生物技術(shù)有限公司 滬ICP備16041275號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)